ООО «Покупай с умом»
г. Минск, ул. Савицкого, 22-333
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193670929
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 07.02.2023
Местонахождение книги замечаний и предложений: агр. г. Ратомка, ул. Сосновый Бор, д.19
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-20:00 |
Суббота | 09:00-14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Магазин Stolkom.by предлагает Вам приобрести Сортиментовоз МАЗ-6317Х9-444-000 с манипулятором VM10L74 RX38.
Параметр | Показатель | |
Колесная формула | 6х6 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 29000 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 55000 | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 | |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 22000 | |
Допустимая грузоподъемность с учетом массы гидроманипулятора, кг | 15850 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 82 | |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 | |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 309 (420) | |
Коробка передач | ЯМЗ-239 | |
Число передач КП | 9 | |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 | |
Подвеска | рессорная | |
Размер шин | 12,00R20 н.с.18 | |
Топливный бак, л | 350 | |
Тип кабины | большая |
Гидроманипулятор для леса Велмаш VM10L74
Технические характеристики
Момент грузовой, тм, не менее | 10,0 |
Угол поворота в горизонтальной плоскости, градус, не менее | 425 |
Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, (кг/м), не менее | 24 (2448) |
Количество секций удлинителей, шт. | 1 |
Масса конструктивная в базовой комплектации (без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения, рабочей жидкости и смазочных материалов), кг, не более |
1820 |
Наибольший вылет, м, не менее (расстояние между вертикальными осями вращения колонны и рабочего органа в положении, когда сочленения «колонна-стрела», «стрела-рукоять» и рукоять находятся на горизонтальных линиях, удлинитель (удлинители) выдвинут (выдвинуты) полностью) | 7,4 |
Грузоподъёмность (на крюке) на максимальном вылете, кг, не менее | 1350 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:
|
|
Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, бар:
|
|
Рекомендуемый объём маслобака, л, не менее | 200 |
Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более | 80 |
Вместимость гидросистемы манипулятора в базовой комплектации, л | 71±3 |
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее | 12 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |