ООО «Покупай с умом»
г. Минск, ул. Савицкого, 22-333
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193670929
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 07.02.2023
Местонахождение книги замечаний и предложений: агр. г. Ратомка, ул. Сосновый Бор, д.19
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-20:00 |
| Суббота | 09:00-14:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Линия комплектуется двумя кромкообрезными станками, что позволяет увеличить производительность в 1,5-2 раза.


| Наибольшая длина перерабатываемого бревна, м | 6,5 |
| Наименьшая длина перерабатываемого бревна, м | 2 |
| Наибольший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 450/550 |
| Наименьший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 120 |
| Объем переработки круглого леса, в зависимости от диаметра и длинны, м3/час | До 40 |
| № п/п | Наименование | К-во кВт |
| 1 | Загрузочная эстакада до 40 м3 | 15 |
| 2 | Разделитель бревен | 3 |
| 3 | Поштучная выдача | 2,2 |
| 4 | Загрузочный рольганг 8 м для бревен со сбрасывателем | |
| 5 | Сортировочный карман | |
| 6 | Рольганг кантователь для бревен | 5 |
| 7 | Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 (или БГ 35-55) | 162 |
| 8 | Отбирающий рольганг | |
| 9 | Центрователь лафетов | 4 |
| 10 | Многопильный станок МДС-210 (или МДС-170, МДС-250) | 134 |
| 11 | Приводной рольганг 6 м | |
| 12 | Рольганг с цепным сбрасывателем | 5,2 |
| 13 | Сортировочный стол 16 м | 7,5 |
| 14 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски | 3 |
| 15 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски | 3 |
| 16 | Подающий рольганг неприводной 4 штуки | |
| 17 | Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 22 кВт | 2х24,2 |
| 18 | Приводной рольганг 6 м – 4 шт | |
| 19 | Рольганг с винтовым сбрасывателем – 2 шт | 4х2 |
| 20 | Вентилятор – 2 шт | 5,5х2 |
| 21 | Циклон с механической разгрузкой – 2 шт | 0,37х2 |
| 22-25 | Ленточные транспортеры для удаления опилок и горбыля | 15 |
| № п.п. | Наименование | Мощность, кВт |
| 1 | Загрузочная эстакада до 40 м3 | 15 |
| 2 | Разделитель бревен | 2,2 |
| 3 | Механизм поштучной выдачи бревен | 2,2 |
| 4 | Загрузочный рольганг 8 м для бревен со сбрасывателем | |
| 5 | Сортировочный карман | |
| 6 | Рольганг-кантователь для бревен | 4 |
| 7 | Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 или БГ 35-55 | 162 |
| 8 | Отбирающий рольганг | 3 |
| 9 | Центрователь лафетов | 5,2 |
| 10 | Многопильный станок МДС-210 | 134 |
| 11 | Приводной рольганг | 3 |
| 12 | Рольганг со сбрасывателем | 5,2 |
| 13 | Сортировочный стол 12 м | 7,5 |
| 14 | Поперечный транспортер отводной | 5,5 |
| 15 | Поперечный транспортер отводной | 5,5 |
| 16 | Подающий рольганг | 1,5 |
| 17 | Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 22 кВт | 24.2 |
| 18 | Приводной рольганг | |
| 19 | Рольганг со сбрасывателем | 5,2 |
| 20 | Вентилятор-2 шт | 5,5х2 |
| 21 | Циклон с механической разгрузкой-2 шт | 0,37х2 |
| 22 | Ленточный транспортер 30 м | 2,2 |
| 23 | Ленточный транспортер 27 м | 2,2 |
| 24 | Ленточный транспортер 2,2 м | 0,5 |
| 25 | Ленточный транспортер 1,2 м | 0,37 |
| Суммарная мощность | 393,14 |
Стоимость линии по запросу.
| Основные | |
|---|---|
| Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 или БГ 35-55 | 162 кВт |
| Загрузочная эстакада до 40 м3 | 15 кВт |
| Поштучная выдача | 2,2 кВт |
| Разделитель бревен | 2.2 кВт |
| Рольганг-кантователь для бревен | 4 кВт |