ООО «Покупай с умом»
г. Минск, ул. Савицкого, 22-333
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193670929
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 07.02.2023
Местонахождение книги замечаний и предложений: агр. г. Ратомка, ул. Сосновый Бор, д.19
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-20:00 |
Суббота | 09:00-14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Проектируем и производим механизированные лесопильные линии на базе многопильных и бревнопильных станков.
Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-55 Линия
Брусующий круглопильный гусенично-цепной станок — предназначен для продольной распиловки круглых лесоматериалов (бревен) с целью получения бруса (лафета), необрезной доски и горбыля. Станок может устанавливаться как отдельное оборудование, так и в составе лесопильной линии.
Установленный в технологической линии вместе с подавателем бревен и транспортёрами, станок характеризуется высокой производительностью распила, которая достигает до 100 – 300 м3 круглого леса в смену.
Рама станка выполнена с существенным запасом прочности. Такая конструкция обеспечивает его постоянно стабильное и точное положение, что гарантирует высокое качество поверхности и хорошую геометрию готовой продукции даже в суровых зимних условиях.
Технические характеристики
Максимальный диаметр бревна, мм | 120 — 450 |
Средний макс. диаметр бревна с учетом кривизны, мм | 300/400 |
Минимальная длинна бревна, мм | 2500 |
Диаметр пил, мм | 550/650 |
Диаметры пильных валов, мм | 80 |
Число оборотов пильных валов, об/мин | 1800 |
Мощность двигателей пильных валов, кВт | 55, 75, 90, 110
на заказ |
Максимальное количество резов | 8 |
Скорость подачи, м/мин | 10-30 |
Мощность двигателей подачи, кВт | 11 |
Габариты станка ДхШхВ, мм | 12800х3600х2250 |
Приблизительный вес, кг | 10600 |
Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 Линия используется в составе механизированных лесопильных линий «Сибирь» производства «Станкоцентр Перун» производительностью до 300 м3 в смену.
Многопильный двухвальный станок МДС-170, МДС-210, МДС-220, МДС-250
Предназначен для продольной распиловки круглыми пилами двух-трех-четырехкантного бруса на доски или обрезной брус и раскроя досок на заготовки заданной толщины при механизированной подаче.
Подача заготовки осуществляется двумя цепными транспортерами и приводными вальцами, которые обеспечивают идеальную геометрию и высокую скорость пиления до 40 м/мин. Бесступенчатая электронная регулировка скорости подачи позволяет подобрать оптимальный режим пиления. Станок неприхотлив в работе, устанавливается на ровную бетонную площадку.
Технические характеристики
Модель станка | МДС-170 | МДС-210 | МДС-220 | МДС-250 |
Максимальная толщина бруса, мм | 170/130 | 210/150 | 210/110 | 250/150 |
Максимальная ширина бруса, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
Диаметр пил на нижнем валу, мм | 300 — 400 | 350 — 450 | 350 | 400 — 450 |
Диаметр пил на верхнем валу, мм | 300 | 350 | 350 | 400 |
Минимальная длинна бруса, мм | 1500 (1200– опция) | 1500 | 1500 (1200– опция) | 1500 |
Диаметры пильных валов, мм | 75 | 75 | 75 | 75 |
Расстояние между крайними пилами, мм | 610 | 610 | 610 | 610 |
Число оборотов пильных валов, об/мин | 3800 | 3800 | 3800 | 3350 |
Мощность двигателей пильных валов, кВт | 22, 30, 37, 45, 55, 75 по заказу | 37, 45, 55, 75, 90
по заказу |
37-110
по заказу |
45, 55, 75, 90
по заказу |
Скорость подачи, м/мин | 3-30 (5-40) | 3-30 (5-40) | 3-30 (5-40) | 3-30 (5-40) |
Мощность двигателя подачи, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Размеры станка ДхШхВ, мм | 3250х2250х1700 | 3350х2250х1750 | 3350х2250х1750 | 3350х2250х1800 |
Приблизительный вес, кг | 3300 | 3650 | 3650 | 4000 |
Кромкообрезной многопильный станок мод. «МКС 1000 ЛИНИЯ»Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 ЛИНИЯ может использоваться как многопильный станок с высотой пропила до 120 мм и как высокопроизводительный кромкообрезной станок на лесопильных предприятиях высокой и средней мощности.
Станок оборудован длинным валом и широким подающим столом. Мощный стальной корпус из 12-ти мм стали обеспечивает жесткость и надежность станка. Возможна установка до 10 пил на различном расстоянии, что позволяет обрабатывать материал различной ширины без дополнительной перенастройки станка.
Конструкция станка позволяет пилить доски различной толщины на высокой скорости без перенастройки высоты верхних рябух.
Станок МКС-1000 ЛИНИЯ особенно наглядно показывает высокую эффективность в лесопильных линиях высокой производительности.
Технические характеристики
Максимальная высота пропила, мм | 120 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 1000 |
Изменение скорости подачи инвертером, м/мин | 0-80 |
Диаметр пилы, мм | 300-400 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 75 |
Положение дисковой пилы | стойко-постоянное |
Настройка толщины доски | винтовая или
электро-механическая |
Мощность двигателя привода пильного вала, кВт | 30, 37, 45, 55 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3800 |
Габариты станка (Д x Ш x В), мм | 2020x1690x1300 |
Вес станка, кг | 2500 |
№ п/п | Наименование | К-во кВт |
1 | Загрузочная эстакада до 40 м3 | 15 |
2 | Разделитель бревен | 3 |
3 | Поштучная выдача | 2,2 |
4 | Загрузочный рольганг со сбрасывателем 8 м для бревен | |
5 | Рольганг кантователь для бревен | 4 |
6 | Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 Линия | 176 |
7 | Стапель бревнопильного станка с ленточным транспортером | 3 |
8 | Сбрасыватель лафета | |
9 | Поперечный транспортер для лафета 5,6 м | 3 |
10 | Центрователь лафетов 12,5 м | 3 |
11 | Многопильный станок МДС-210 | 134 |
12 | Рольганг со сбрасывателем | 6,2 |
13 | Сортировочный стол 18 м | 7,5 |
14 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски | 2,2 |
15 | Подающий рольганг неприводной 2 штуки | |
16 | Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 Линия | 33 |
17 | Рольганг со сбрасывателем | 6,2 |
18 | Вентилятор и циклон с механической разгрузкой – 2 шт | 5,9х2 |
19 | Транспортер ленточный 15 м | 4 |
Дополнительные параметры | |
---|---|
Наибольшая длина перерабатываемого бревна, м | 6.5 |
Наибольший диаметр перерабатываемого бревна, м | 450 |
Наименьшая длина перерабатываемого бревна, м | 1.5 |
Наименьший диаметр перерабатываемого бревна, м | 100 |
Объем перерабатываемого круглого леса в зависимости от диаметра и длины, м3/час | до 40 |