ООО «Покупай с умом»
г. Минск, ул. Савицкого, 22-333
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193670929
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 07.02.2023
Местонахождение книги замечаний и предложений: агр. г. Ратомка, ул. Сосновый Бор, д.19
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-20:00 |
Суббота | 09:00-14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
|
|
Параметр | Значение |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 20800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12550 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Экологическая норма | Евро-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
КОМ | NH/1b (под фланец) |
Передаточное число ведущих мостов | 5.33 |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Тип кабины | 6501 рестайлинг |
Тормозная система | с АБС |
Сортиментовозное оборудование | с 4-мя ложементами |
Буксирный прибор | беззазорная сцепка |
Задняя подвеска | многолистовая рессора 26т. |
Комплектация | с ПБС (по заказу), НЖП (в базе), переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу). Примечание: 1) Тропические исполнения выполняются в комплектации без шумоизоляционных экранов; 2) На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается. |
Гидроманипулятор ОМТЛ-97-04: Характеристики
|
|
---|---|
Момент грузовой, кНм: | 97 |
Максимальный вылет стрелы, м: | 8.5 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг: | 820 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг: | 2800 |
Угол поворота колонны, град.: | 400 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг: | 2800 |
Угол поворота вала ротатора, град.: | бесконечный |