ООО «Покупай с умом»
г. Минск, ул. Савицкого, 22-333
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193670929
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 07.02.2023
Местонахождение книги замечаний и предложений: агр. г. Ратомка, ул. Сосновый Бор, д.19
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-20:00 |
Суббота | 09:00-14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Марка, модель | МАЗ-6302H9-426-052 |
Тип ТС | Сортиментовоз |
Колесная формула | 6х6 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 55000 |
Технически допустимая полная масса ТС, кг | 28000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 22000 |
Полная масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 13000 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 14530 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Габаритные размеры ТС, мм (ДхШхВ) | 10260х2550х4000 |
Передний свес, мм | 1550 |
База, мм | 4400+1400 |
Задний свес, мм | 2751 |
ПЛАТФОРМА (НАДСТРОЙКА) | |
Тип | Сортиментовозная |
Количество ложементов (коников), шт | 4 |
Высота ложементов, мм | 2310 |
Площадка под манипулятор | На заднем свесе |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | ЯМЗ-652.10 |
Тип двигателя | рядный, 6-ти цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Рабочий объем, см3 | 11122 |
Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см) | 1870 (191) |
Экологический класс | Евро-4 |
Ресурс до капитального ремонта, км пробега | 1 000 000 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КПП | ZF 16S2520TO |
Тип КПП | механическая |
Количество передач | 16 |
Сцепление | фрикционное однодисковое с пневмогидроприводом |
ПОДВЕСКА | |
Передняя подвеска | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
Задняя подвеска | Рессорная, многолистовая |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевой механизм | Интегральный |
Гидроусилитель | Есть |
Рулевая колонка | Травмобезопасная, с регулировками по высоте и углу наклона |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тормозная система | Пневматическая |
Тип тормозной системы | Барабанный |
Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
противобуксовочная система (ПБС) | Есть |
КАБИНА | |
Тип кабины | 6501 |
Описание кабины | Малая с низкой крышей, рестайлинг, 2-х местная |
Спальное место | 1 (Одно) - откидная полка |
Сиденье водителя и пассажира | Пневматическое |
Подвеска кабины | На пружинах |
ПРОЧЕЕ | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (c ограничителем скорости) |
Выхлопная система | Выхлоп вниз, слева |
Тип колес | Дисковые |
Размер шин | 16,00R20 |
Тип ошиновки | Односкатная |
Топливный бак, л | 500 |
Буксирное устройство | Беззазорная сцепка (Еврофаркоп) |
Электро-,пневмо-,гидро выводы | Есть |
Гидроманипулятор ОМТЛ-97-04: Характеристики
| |
---|---|
Момент грузовой, кНм: | 97 |
Максимальный вылет стрелы, м: | 8.5 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг: | 820 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг: | 2800 |
Угол поворота колонны, град.: | 400 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг: | 2800 |
Угол поворота вала ротатора, град.: | бесконечный |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |